動態(tài)
拓新藥業(yè)、戎美股份4月2日創(chuàng)業(yè)板上會
挖貝網(wǎng) 3月29日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板2021年第20次審議會議將于4月2日舉行,屆時上會的企業(yè)有拓新藥業(yè)、戎美股份。
力諾特玻過會:銷售凈利率高于同行、內(nèi)控薄弱等問被要求落實
力諾特玻近日通過創(chuàng)業(yè)板審核。審議會上,該公司銷售凈利率高于同行、內(nèi)控薄弱等問題受到關注。
“中國管理教育第一股”來了,行動教育以這些實際行動樹立行業(yè)發(fā)展標桿
近日,上海行動教育科技股份有限公司(股票簡稱:行動教育) 首發(fā)申請已獲中國證監(jiān)會核準,本次發(fā)行于3月26日進入詢價階段。
唯賽勃29日上會:34歲CFO兼董秘李娟突擊低價入股被問詢
從上交所兩輪問詢看,姜蕾、李娟兩名自然人在2019年底突擊低價入股,以及核心技術人員薪酬過低被重點關注。而唯賽勃在回復中給出的理由,說服力不夠強勁。
新增生產(chǎn)線落地4個月后募資擴大產(chǎn)能 和順科技募投項目合理性遭質(zhì)疑
和順科技創(chuàng)業(yè)板IPO申報材料已獲受理,募資重點在于擴充產(chǎn)能。
開勒環(huán)境、嘉戎技術、海鍋股份3月31日創(chuàng)業(yè)板上會
挖貝網(wǎng)3月25日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板第19次審議會議將于3月31日召開,屆時上會的企業(yè)有開勒環(huán)境、嘉戎技術、海鍋股份。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |