動(dòng)態(tài)
博俊科技、讀客文化及通用電梯三家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會(huì)
據(jù)深交所第23次審議結(jié)果顯示,博俊科技、讀客文化、通用電梯3家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)過會(huì),符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
博俊科技
讀客文化
通用電梯
挖貝網(wǎng)-邢荇
09-10 10:23
近兩年銷售毛利率呈v型增長(zhǎng)趨勢(shì),艾能聚被質(zhì)疑此變化是否合理
艾能聚
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-09 13:10
百川環(huán)能創(chuàng)業(yè)板IPO材料被問詢 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合理性被質(zhì)疑
百川環(huán)能
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-09 13:09
萬(wàn)盛智能、龍利得和海昌新材等3家企業(yè)于9月10日創(chuàng)業(yè)板上市
根據(jù)深交所公告,萬(wàn)盛智能(300882)、龍利得(300883)和海昌新材(300885)3家公司將于9月10日在創(chuàng)業(yè)板上市。
萬(wàn)盛智能
龍利得
海昌新材
挖貝網(wǎng)-邢荇
09-09 12:11
創(chuàng)業(yè)板一周動(dòng)態(tài):3只新股上市 晶臺(tái)股份主動(dòng)撤材料
大葉股份
迦南智能、
盛德鑫泰
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-08 17:20
信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)IPO詢價(jià):下游需求不振 公司實(shí)力與同類上市公司比偏弱
信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
IPO
詢價(jià)
挖貝網(wǎng)-李侃
09-08 14:02
野馬電池IPO:上市前營(yíng)收增長(zhǎng)停滯利潤(rùn)猛增 凈利潤(rùn)率高出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一大截
野馬電池
IPO
南孚
挖貝網(wǎng)-李侃
09-07 18:53
義翹科技創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年境外收入占收入的52.47%
挖貝網(wǎng)9月3日,北京義翹神州科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“義翹科技”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
義翹科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-04 20:35
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |