動態(tài)
華致酒行IPO:發(fā)行價16.79元/股 申購時間推遲至2019年1月17日
華培動力12月26日進行IPO網上路演
華培動力(603121)發(fā)布公告稱,公司將于12月26日(本周三)進行首次公開發(fā)行股票網上路演。
上機數控IPO發(fā)行結果出爐:網上投資者棄購19萬股
上機數控(603185)IPO發(fā)行結果出爐:網上投資者棄購19萬股,棄購總額達647萬元。
中山金馬IPO發(fā)行結果出爐:網上投資者棄購5.16萬股
中山金馬(300756)IPO發(fā)行結果出爐:網上投資者棄購5.16萬股,棄購金額達278萬元。
宇瞳光學擬IPO:去年賣6500萬個鏡頭 毛利率22%低于農林牧漁
蘇州龍杰IPO:12月26日至27日進行網下初步詢價
蘇州龍杰(603332)稱,12月26日至27日,將進行初步詢價,符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價,自行確定申購價格和擬申購數量。
蔚藍生物IPO:12月26日至27日進行網下初步詢價
蔚藍生物(603739)稱,12月26日至27日,將進行網下初步詢價,投資者可通過上交所網下申購電子化平臺填寫、提交申購價格和擬申購數量。
羅博特科12月25日進行IPO網上路演
羅博特科(300757)稱,12月25日(本周二)將通過全景網進行首次公開發(fā)行股票網上路演。
振德醫(yī)療沖關IPO成功,龍頭奧美醫(yī)療勝算幾何?
紫金銀行IPO發(fā)行結果出爐:網上投資者棄購108萬股
紫金銀行(601860)IPO發(fā)行結果出爐:網上投資者棄購108.17萬股,棄購金額達339.66萬元。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產 | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |