動態(tài)
博杰股份IPO:網(wǎng)上中簽號碼3.47萬個
博杰股份(002975)首次公開發(fā)行的網(wǎng)上中簽結(jié)果已出爐,中簽號碼共3.47萬個,每個號碼可認(rèn)購500股。
宜搜科技IPO:或不符合科創(chuàng)板定位 版權(quán)短板問題待解
打造中國硬核科技,即是科創(chuàng)板的初衷,也是科創(chuàng)板的歷史使命。最近一家主要產(chǎn)品為小說 APP的公司擬登陸科創(chuàng)板倍受關(guān)注。
斯達(dá)半導(dǎo)IPO:網(wǎng)上中簽號碼3.6萬個 網(wǎng)下14名投資者未申購
潔特生物IPO:網(wǎng)上投資者棄購1.8萬股 棄購金額30萬元
公牛集團(tuán)IPO:網(wǎng)上中簽率0.04857679%
東方生物IPO:網(wǎng)上中簽率0.04127603%
博杰股份IPO:網(wǎng)上中簽率0.0140425705%
博杰股份(002975)IPO發(fā)行股票1736.65萬股,發(fā)行價格34.6元,全部通過網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0140425705%。
1月16日IPO快報:6家企業(yè)均過會 共計劃上市募資33.6億元
根據(jù)證監(jiān)會公告,在今日第十八屆發(fā)審委2020年第17次、18次工作會議上,6家上會企業(yè)的首發(fā)申請均獲通過。
斯達(dá)半導(dǎo)IPO:網(wǎng)上中簽率0.03605143%
有方科技IPO:11名高管認(rèn)購229萬股 網(wǎng)上中簽號碼1.6萬個
戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié),董事長王慷在內(nèi)的11名董監(jiān)高參與配售,共認(rèn)購股份229.2萬股,認(rèn)購金額5230萬元。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |