動(dòng)態(tài)
9月5日IPO快報(bào):4家企業(yè)均過(guò)會(huì) 3家新三板公司將登A股
截至以上4家企業(yè)審核結(jié)果出爐,第十八屆發(fā)審委共審核IPO企業(yè)76家,最終,64家獲通過(guò),過(guò)會(huì)率84.2%。
米奧會(huì)展沖刺資本市場(chǎng),客戶散、金額低、體量小
安徽交建、宇瞳光學(xué)2家公司拿到證監(jiān)會(huì)IPO批文
2家企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
證監(jiān)會(huì)對(duì)24家擬IPO企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查:1家通過(guò)體外收款向?qū)嵖厝擞H屬發(fā)工資
證監(jiān)會(huì):?jiǎn)?dòng)年內(nèi)第一批44家擬IPO企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查 9家撤材料
證監(jiān)會(huì)擬安排2019年第二批現(xiàn)場(chǎng)檢查工作,對(duì)信息披露違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢(shì)。
8月29日IPO:4家公司均過(guò)會(huì) 第十八屆發(fā)審委IPO通過(guò)率83.3%
截至以上4家企業(yè)審核結(jié)果出爐,第十八屆發(fā)審委共審核IPO企業(yè)72家,最終,60家獲通過(guò),過(guò)會(huì)率83.3%。
銷售費(fèi)用吃光利潤(rùn):擬IPO的維康藥業(yè)所有藥品價(jià)格3年內(nèi)翻翻 利潤(rùn)原地踏步
3年來(lái),維康藥業(yè)靠漲價(jià)使公司收入增加量為2.96億元,但銷售費(fèi)用一項(xiàng)就吃掉近2.4億元。
南華期貨IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼共6.3萬(wàn)個(gè)
8月22日IPO快報(bào):仙樂健康過(guò)會(huì) 新三板公司泰恩康被否
截至以上2家企業(yè)審核結(jié)果出爐,第十八屆發(fā)審委共審核IPO企業(yè)68家,最終,56家獲通過(guò),過(guò)會(huì)率82.4%。
南華期貨IPO網(wǎng)上中簽率0.05291714%
南華期貨(603093)首次公開發(fā)行股票中,網(wǎng)上發(fā)行6300萬(wàn)股,中簽率0.05291714%。
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |